L'une des questions les plus courantes la plupart des joueurs en ligne demandent quel est l'âge légal du jeu dans le monde. Nous avons créé ce guide simple pour que lorsque vous partez en vacances, vous soyez dans le savoir. Cependant, si vous êtes légalement autorisé à jouer, vous aurez également le droit de vous inscrire sur un casino en ligne, d'effectuer votre dépôt en argent réel via une variété d'options de paiement et de jouer à votre guise.!
Quel est l'âge légal du jeu dans les pays suivants?
Âge légal du jeu en Etats-Unis
La plupart des états de les États-Unis et Canada avoir un juridique âge de jeu de 18 ans. Il y a cependant des exceptions, L'Arizona, l'Iowa et la Louisiane ont fixé leur âge de jeu autorisé à 21 ans et le Nebraska à 19 ans. L'âge légal requis peut également changer en fonction du type de pari. Les gens de L'Arkansas est autorisé à jouer à des jeux de loterie ou bingo de bienfaisance s’ils sont terminés 18.
État | Âge | État | Âge | État | Âge | État | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 18 | Indiana | 18 | Nebraska | 19 | Rhode Island | 18 |
Alaska | 18 | Iowa | 21 | Nevada | 18 | Caroline du Sud | 18 |
Arizona | 21 | Kansas | 18 | New Hampshire | 18 | Dakota du Sud | 18 |
Arkansas | 18 | Kentucky | 18 | New Jersey | 18 | Tennessee | 18 |
Californie | 18 | Louisiane | 21 | Nouveau Mexique | 18 | Texas | 18 |
Colorado | 18 | Maine | 18 | New York | 18 | Utah | 18 |
Connecticut | 18 | Maryland | 18 | Caroline du Nord | 18 | Vermont | 18 |
Delaware | 18 | Massachusetts | 18 | Dakota du nord | 18 | Virginie | 18 |
Floride | 18 | Michigan | 18 | Ohio | 18 | Washington | 18 |
Géorgie | 18 | Minnesota | 18 | Oklahoma | 18 | Virginie-Occidentale | 18 |
Hawaii | 18 | Mississippi | 18 | Oregon | 18 | Wisconsin | 18 |
Idaho | 18 | Missouri | 18 | Pennsylvanie | 18 | Wyoming | 18 |
Illinois | 18 | Montana | 18 | ||||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |
Âge légal du jeu au Canada
Au Canada, avec à l'exception du Manitoba, du Québec et de l'Alberta où le jeu légal l'âge est de 18 ans, tous les autres États autorisent le jeu si vous êtes 19 ans ou plus.
État | Âge | État | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | 18 | Nouvelle-Écosse | 19 | ||||
Colombie britannique | 19 | Ontario | 19 | ||||
Manitoba | 18 | Île-du-Prince-Édouard | 19 | ||||
Nouveau-Brunswick | 19 | Québec | 18 | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 19 | Saskatchewan | 19 | ||||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |
Âge légal du jeu en L'Europe
L'Union européenne a unifié les restrictions d'âge pour les jeux en ligne et, par conséquent, l'âge légal est de 18 ans dans les 43 pays. La Grèce est la seule exception, pour profiter de vos jeux de casino préférés en ligne, vous devez être 23 ans ou plus. Ce n’était pas toujours le cas, jusqu’à ce que fin des années 1980, de nombreux pays Comme France, Belgique et Les Pays-Bas avaient une loi qui interdisait aux personnes de moins de 21 ans de participer à des jeux de hasard. Bien que l'âge légal officiel soit de 18 ans, vous trouverez toujours des salles en Europe qui ne vous permettront pas de jouer à moins que vous ne soyez 25 ou par-dessus.
De campagne | Âge | De campagne | Âge | De campagne | Âge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Autriche | 18 | Allemagne | 18 | Pays-Bas | 18 | ||
la Belgique | 18 | Grèce | 23 | Pologne | 18 | ||
Bulgarie | 18 | Hongrie | 18 | le Portugal | 18 | ||
Croatie | 18 | Irlande | 18 | Roumanie | 18 | ||
Chypre | 18 | Italie | 18 | Slovaquie | 18 | ||
Tchéquie | 18 | Lettonie | 18 | Slovénie | 18 | ||
Danemark | 18 | Lituanie | 18 | Espagne | 18 | ||
Estonie | 18 | Luxembourg | 18 | Suède | 18 | ||
Finlande | 18 | Malte | 18 | Royaume-Uni | 18 | ||
France | 18 | ||||||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |
Âge légal du jeu en Amérique du Sud
En Amérique du Sud, vous êtes autorisé à entrer dans les casinos, à jouer à la loterie et à parier sur des événements sportifs dans les 15 pays, tant que vous êtes âgés de plus de 18 ans.
De campagne | Âge | De campagne | Âge | De campagne | Âge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 18 | Colombie | 18 | Pérou | 18 | ||
Bolivie | 18 | Equateur | 18 | Suriname | 18 | ||
Brésil | 18 | Guyane | 18 | Uruguay | 18 | ||
Chili | 18 | Paraguay | 18 | Venezuela | 18 | ||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |
Âge légal du jeu en Asie
L'Asie est l'une des plus anciennes civilisations et la Lieu de naissance de la plupart des jeux de hasard disponibles. L'âge légal du jeu est fixé à 21, mais il y a des exceptions. L'âge légal du jeu en Géorgie est 18 tandis que dans le Îles Cocos, vous devez avoir 18 ans pour jouer. L’âge légal du jeu en Corée du Sud est de 18 ans et Macao autorise les touristes étrangers à jouer à 18 ans, mais les ressortissants ne peuvent placer leurs paris qu’à partir de 21 ans..
De campagne | Âge | De campagne | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | Illégal | Japon | 21 | ||||
Macao (local) | 21 | Macao (étrangers) | 18 | ||||
Corée du Sud | 18 | Autre | 21 | ||||
Géorgie | 18 | ||||||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |
Âge légal du jeu en Nouvelle-Zélande
L'âge minimum légal pour jouer en Nouvelle-Zélande est fixé à 20 ans ou plus; Cependant, vous êtes autorisé à placer des paris sportifs en ligne à partir du moment où vous atteignez 18 ans.
État | Âge | État | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 20 | New Plymouth | 20 | ||||
Wellington | 20 | Nelson | 20 | ||||
Cantorbéry | 20 | Otago | 20 | ||||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |
Âge légal du jeu en Australie
Même si Australie a une histoire difficile des lois sur les jeux de hasard et législation, l’âge légal pour jouer est toujours resté le même. Si vous avez 18 ans ou plus, vous pouvez jouer sinon c'est considéré comme illégal.
État | Âge | État | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle Galles du Sud | 18 | Tasmanie | 18 | ||||
Queensland | 18 | Victoria | 18 | ||||
Australie du Sud | 18 | Australie occidentale | 18 | ||||
* Veuillez toujours consulter votre législation locale car l'âge pourrait changer à l'avenir |